Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 39,13 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ВК01004 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 39.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.240 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/02 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1,71 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705424509 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО ЭК "Восток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/09 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 639 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.580 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 47,52 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ВК01004 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 47.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.140 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 47,52 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ВК01004 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 47.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.140 |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1456,99 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТТ 2013 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1456.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1264.850 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1456,99 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ТТ 2013 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1456.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1264.850 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления